Основные технические данные КСО-212М
| Наименование параметра | Значение параметра | |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты/1мин., кВ | 32 | 42 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 60 | 75 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 400, 630, 1250, 1600 | |
| Ток термической стойкости, 3с, кА | 12,5; 20 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 31,5; 51 | |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | Нормальная | |
| Наличие изоляции токоведущих частей | С неизолированными шинами | |
| Условия обслуживания | Одностороннее | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | |
| Габаритные размеры: | ||
| Высота, мм | 2200-2350 | |
| Ширина, мм | 650-800 | |
| Глубина, мм | 800 | |
Полное описание серии КСО-212М приведено в технической информации КШПЕ.140.003-13.






