
Отличительные особенности
- Литые полюса и пружинно-моторный привод;
- Имеет возможность ручного оперирования в отключенном положении;
- Имеет возможность проведения цикла ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ при отсутствии питающего напряжения на моторном приводе;
- При взводе пружины потребляет энергию равномерно, без скачков;
- Разработан универсально для стационарной и выкатной версии;
- Модульная конструкция привода выключателя, подразумевающая разделение по функциональным частям механических связей внутри выключателя. При необходимости могут быть заменены отдельно модуль включения, модуль отключения;
- Время ремонта механической части для VEP12–не более 0,5 часа;
Условия окружающей среды
| Наименование параметра | Значение | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3 | |
| Высота установки над уровнем моря | не более 1000 м | |
| Рабочий диапазон температур окружающего воздуха | от минус 25 до плюс 40°С | |
| Относительная влажность воздуха | не более 80% при температуре плюс 25°С | |
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | II | |
| Окружающая среда | невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию | |
| Температура окружающего воздуха при хранении упакованных выключателей | от минус 50 до плюс 40°С | |
| Стойкость к сейсмическим воздействиям по шкале MSK-64 | 9 баллов | |
Технические характеристики VEP12
| Наименование параметра | Значение | |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
| Испытательные напряжения изоляции главной цепи, кВ:
— одноминутное частотой 50 Гц — грозовой импульс 1,2/50 мкс |
||
| 42 | ||
| 75 | ||
| Номинальный ток, А | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000* | |
| Номинальный ток отключения, кА | 20, 25, 31.5, 40, 50 | |
| Сквозной ток короткого замыкания:
ток термической стойкости, кА наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА Время протекания, с |
||
| 20, 25, 31.5, 40, 50 | ||
| 51, 64, 81, 102, 128 | ||
| 3 | ||
| Собственное время отключения, мс | 25 ~ 40 | |
| Собственное время включения, мс | 35 ~ 70 | |
| Полное время отключения, мс | 40~ 55 | |
| Разновременность замыкания контактов, мс, не более | 2 | |
| Коммутационный ресурс, число циклов «включение-пауза-отключение» при номинальном токе: | ||
| — для выключателей 630 -4000* А, 20-31,5кА | 30000 | |
| — для выключателей 1250 -4000* А, 40,50кА | 20000 | |
| Коммутационные циклы | ||
| — автоматическое повторное включение | О-0,3с-ВО-180с-ВО | |
| — автоматическое повторное включение | О-0,3с-ВО-15с-ВО | |
| Коммутационный ресурс, операций: | ||
| — при номинальном токе отключения, «О»
— при номинальном токе отключения, «ВО» |
50 (30 для 50кА)
25 |
|
| Срок службы до списания, лет, не менее | 30 | |
*-установка в ячейку с принудительной вентиляцией
Структура условного обозначения







